电话:010-86469881

澳瑞特健骑机、腹肌训练器等21项室外健身器材中标内江市全民采购项目

发布时间:2025-03-04

澳瑞特健骑机、腹肌训练器等21项室外健身器材中标内江市全民采购项目


项目名称:东兴区2024年全民健身器材采购项目


采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
澳瑞特体育产业股份有限公司 长治高新区漳泽工业园健康路1号 597,980.00元 74.59


澳瑞特全民健身器材主要标的信息

货物类(澳瑞特体育产业股份有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元)
A02462600 A02462600 健身设备 健骑机 澳瑞特 1515mm×495mm×1175mm 16(台) 2,358.00
A02462600 A02462600 健身设备 扭腰揉推器 澳瑞特 1420mm×1160mm×1280mm 16(台) 2,520.00
A02462600 A02462600 健身设备 室外漫步机 澳瑞特 1920mm×560mm×1120mm 16(项) 4,659.00
A02462600 A02462600 健身设备 多功能按摩器 澳瑞特 860mm×660mm×1530mm 16(台) 1,854.00
A02462600 A02462600 健身设备 手摇按摩练习器 澳瑞特 595mm×385mm×1530mm 16(台) 2,016.00
A02462600 A02462600 健身设备 曲臂腿部按摩器 澳瑞特 1175mm×615mm×1530mm 16(台) 1,692.00
A02462600 A02462600 健身设备 下肢康复器 澳瑞特 1720mm×430mm×975mm 16(台) 2,082.00
A02462600 A02462600 健身设备 告示牌 澳瑞特 1210mm×118mm×1430mm 16(块) 1,835.00
A02462600 A02462600 健身设备 乒乓球台 澳瑞特 2740mm×1585mm×913mm 42(台) 2,852.00
A02462600 A02462600 健身设备 篮球架 澳瑞特 2600mm×1800mm×3950mm 5(套) 7,132.00
A02462600 A02462600 健身设备 电动跑步机 澳瑞特 2100mm×930mm×1610mm 2(台) 19,017.00
A02462600 A02462600 健身设备 立式健身车 澳瑞特 1341mm×576mm×1512mm 1(台) 9,318.00
A02462600 A02462600 健身设备 卧式推举训练器 澳瑞特 1354mm×1248mm×1263mm 2(台) 4,017.00
A02462600 A02462600 健身设备 坐姿推举训练器 澳瑞特 1520mm×1150mm×1670mm 1(台) 17,685.00
A02462600 A02462600 健身设备 坐姿前踢腿训练器 澳瑞特 1175mm×1015mm×1670mm 1(台) 17,438.00
A02462600 A02462600 健身设备 腹肌训练器 澳瑞特 1195mm×1030mm×1670mm 1(台) 15,023.00
A02462600 A02462600 健身设备 深蹲训练器 澳瑞特 2200mm×1325mm×2065mm 1(台) 12,313.00
A02462600 A02462600 健身设备 动感单车 澳瑞特 1185mm×600mm×1130mm 2(台) 5,686.00
A02462600 A02462600 健身设备 曲体腹肌练习椅 澳瑞特 1592mm×710mm×1107mm 1(台) 3,575.00
A02462600 A02462600 健身设备 跨栏架 澳瑞特 宽1200mm,高度可升降 10(台) 252.00
A02462600 A02462600 健身设备 哑铃 澳瑞特 20KG、25KG 8(套) 371.00


京公网安备 11011502003905号

京ICP备09109204号-5