恭喜澳瑞特健身设备中标2025年海珠区社区体育设施建设

发布时间:2025-06-05

一、项目编号:HYGZ25WL01A0615

二、项目名称:2025年海珠区社区体育设施建设和维修维护、社区足球场专项建设

三、采购结果

货物类(广州市申强体育设施工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
4-1 健身设备 告示牌 澳瑞特 1135×114×1550mm JS-0589Y 15.0000(台) 2,400.0000 36,000.0000
4-2 健身设备 室外漫步机(二站位) 澳瑞特 1920×556×1120mm JS-0231T 13.0000(台) 4,800.0000 62,400.0000
4-3 健身设备 二位蹬力器 澳瑞特 1850×426×1625mm JS-0297T 12.0000(台) 4,300.0000 51,600.0000
4-4 健身设备 太极揉推器 澳瑞特 1160×1120×1298mm JS-0285Y 7.0000(台) 2,800.0000 19,600.0000
4-5 健身设备 腰背按摩器 澳瑞特 747×788×1510mm JS-0502B 13.0000(台) 2,800.0000 36,400.0000
4-6 健身设备 健骑机 澳瑞特 910×650×1380mm JS-0286Y 11.0000(台) 2,700.0000 29,700.0000
4-7 健身设备 上肢牵引器 澳瑞特 651×741×2390mm T811B 8.0000(台) 3,100.0000 24,800.0000
4-8 健身设备 直立健身车 澳瑞特 900×560×1035mm JS-0556 9.0000(台) 2,900.0000 26,100.0000
4-9 健身设备 引体向上训练器 澳瑞特 1410×1225×2050mm JS-0509Y 13.0000(台) 2,800.0000 36,400.0000
4-10 健身设备 椭圆机 澳瑞特 1250×680×1594mm JS-0922 5.0000(台) 4,400.0000 22,000.0000
4-11 健身设备 四位压腿按摩器 澳瑞特 1400×1090×980mm JS-0207G 8.0000(台) 2,400.0000 19,200.0000
4-12 健身设备 坐姿前举训练器 澳瑞特 1000×680×1328mm T855Y 3.0000(台) 2,200.0000 6,600.0000
4-13 健身设备 双人晃板器 澳瑞特 1160×680×1328mm JS-0512YB 1.0000(台) 3,500.0000 3,500.0000
4-14 健身设备 手部腿部按摩器 澳瑞特 540×345×1530mm JS-0503Y+ 7.0000(台) 2,300.0000 16,100.0000
4-15 健身设备 仰卧起座板 澳瑞特 1470×530×560mm T829 1.0000(台) 2,100.0000 2,100.0000
4-16 健身设备 棋牌桌 澳瑞特 1780×1780×580mm JS-0546 3.0000(台) 3,400.0000 10,200.0000
4-17 健身设备 跷跷板 澳瑞特 2150×390×840mm JS-0256Y 3.0000(台) 2,800.0000 8,400.0000
4-18 健身设备 秋千 澳瑞特 4040×1600×2245mm JS-0257YB 1.0000(台) 7,300.0000 7,300.0000
4-19 健身设备 滑梯 澳瑞特 3397×974×1874mm JS-0280 3.0000(台) 12,500.0000 37,500.0000
4-20 健身设备 三位扭腰器 澳瑞特 1400×1400×1280mm JS-0284Y 1.0000(台) 2,800.0000 2,800.0000
4-21 健身设备 划船器 澳瑞特 1280×910×820mm JS-0541A 1.0000(台) 4,100.0000 4,100.0000
4-22 健身设备 多功能按摩器 澳瑞特 860×660×1530mm JS-0503T 1.0000(台) 2,500.0000 2,500.0000
4-23 健身设备 伸背器 澳瑞特 1070×560×1182mm JS-0501 2.0000(台) 3,600.0000 7,200.0000
4-24 健身设备 平行漫步机 澳瑞特 990×680×1520mm JS-0265Y 1.0000(台) 5,600.0000 5,600.0000
4-25 健身设备 蹬力压腿训练器 澳瑞特 1655×700×935mm T816Y 1.0000(台) 3,800.0000 3,800.0000
4-26 健身设备 曲臂腿部按摩器 澳瑞特 1175×615×1530mm T838Y 1.0000(台) 2,900.0000 2,900.0000
4-27 健身设备 腹背屈伸训练器 澳瑞特 1230×690×1035mm JS-0562A 1.0000(台) 3,800.0000 3,800.0000
4-28 健身设备 撑体扭腰器 澳瑞特 1450×620×1520mm T803Y 1.0000(台) 2,300.0000 2,300.0000
4-29 健身设备 多功能锻炼器 澳瑞特 1140×1040×1995mm JS-0539B 1.0000(台) 3,800.0000 3,800.0000
4-30 健身设备 坐式推举训练器 澳瑞特 1087×1083×1365mm JS-0170 2.0000(台) 9,300.0000 18,600.0000
4-31 健身设备 坐式划船训练器 澳瑞特 1530×1019×1205mm JS-0171 2.0000(台) 8,900.0000 17,800.0000
4-32 健身设备 上斜推举训练器 澳瑞特 1543×1072×1126mm JS-0172 1.0000(台) 9,800.0000 9,800.0000
4-33 健身设备 背肌训练器 澳瑞特 910×1025×1149mm JS-0173 1.0000(台) 5,700.0000 5,700.0000
4-34 健身设备 坐式踢腿训练器 澳瑞特 1054×1025×1119mm JS-0174 2.0000(台) 6,200.0000 12,400.0000
4-35 健身设备 腰部侧屈训练器 澳瑞特 1183×820×1154mm JS-0175 2.0000(台) 6,300.0000 12,600.0000
4-36 健身设备 天梯 澳瑞特 3140×1000×2000mm JS-224G 1.0000(台) 6,800.0000 6,800.0000
4-37 健身设备 臂力训练器 澳瑞特 385×359×1475mm JS-0272A 1.0000(台) 2,300.0000 2,300.0000
4-38 健身设备 组合训练器 澳瑞特 2300×2180×1425mm JS-2821Y 2.0000(台) 20,900.0000 41,800.0000
4-39 健身设备 组合训练器 澳瑞特 2900×1620×2450mm JS-2822Y 1.0000(台) 21,000.0000 21,000.0000
4-40 健身设备 室外乒乓球台 澳瑞特 2740×1585×912mm JS-0232E 10.0000(张) 3,500.0000 35,000.0000
4-41 健身设备 室内乓乓球台 澳瑞特 2740×1525×760mm JS-2042B 7.0000(张) 2,900.0000 20,300.0000


五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

罗正黄练华赵小敏吴清李颖婵(采购人代表)